Esse mostrano semplicemente il numero di volte che una pagina, della distribuzione su DistroWatch.com, è stata visitata ogni giorno, niente di più. Le classifiche sono aggiornate quotidianamente circa 30 minuti dopo la mezzanotte GMT.
Vediamo le prime 10 posizioni nella classifica media degli ultimi 3 mesi:
1 | Mint | 3838 Basata su Debian, Ubuntu Nata nel 2006 |
---|---|---|
2 | Ubuntu | 2046 Basata su Debian Nata nel 2004 |
3 | Debian | 2008 Indipendente Nata nel 1993 |
4 | Mageia | 1658 Indipendente, fork di Mandriva Nata nel 2011 |
5 | openSUSE | 1514 Indipendente Nata nel 2005 |
6 | Fedora | 1458 Indipendente, fork di Red Hat Nata nel 2003 |
7 | Manjaro | 1272 Basata su Arch Nata nel 2013 |
8 | PCLinuxOS | 1197 Indipendente, fork di Mandriva Nata nel 2003 |
9 | Arch | 967 Indipendente Nata nel 2002 |
10 | CentOS | 864 Basata su Fedora, Red Hat Nata nel 2004 |
Fa sempre specie vedere Ubuntu al secondo posto, dopo anni di regno incontrastato.
Merito di Linux Mint, basata su Ubuntu, da cui riprende la facilità d'uso.
Se non sai come utilizzare i Feed, clicca qui!
Oppure prendi in considerazione di diventare Lettore Fisso del blog
Nessun commento:
Posta un commento